Active Armies

Book List Name Rules Version Years
4 62 100 Years War English DBMM 1 1322 - 1455
3 37 Abbasid Arab DBMM 1 747 - 945
2 62 Abyssinian and Horn of Africa DBMM 1 100 - 1529
2 84 African Vandal DBMM 1 442 - 535
1 11 Akkadian and Third Dynasty of Ur DBMM 1 -2334 - -2004
2 58 Alan DBMM 1 50 - 1500
4 69 Albanian DBMM 1 1345 - 1479
2 15 Alexandrian Imperial DBMM 1 -328 - -320
2 12 Alexandrian Macedonian DBMM 1 -355 - -320
4 72 Amazonian DBMM 1 1350 - 1662
4 49 Anatolian Turkoman DBMM 1 1260 - 1515
2 53 Ancient British DBMM 1 -55 - 75
2 39 Ancient Spanish DBMM 1 -240 - -20
3 34 Andalusian DBMM 1 710 - 1172
3 72 Anglo-Danish DBMM 1 1014 - 1075
4 21 Anglo-Irish DBMM 1 1172 - 1489
4 3 Anglo-Norman DBMM 1 1072 - 1181
3 25 Arab Conquest DBMM 1 622 - 660
3 38 Arab Indian DBMM 1 751 - 1206
2 22 Arabo-Aramaean DBMM 1 -321 - 240
2 14 Ariarathid Kappadokian DBMM 1 -330 - 17
2 16 Asiatic Early Successor DBMM 1 -320 - -285
2 34 Attalid Pergamene DBMM 1 -263 - -129
3 13 Avar DBMM 1 553 - 826
4 20 Ayyubid Egyptian DBMM 1 1171 - 1250
4 63 Aztec DBMM 1 1325 - 1521
3 51 Bagratid Armenian DBMM 1 885 - 1045
2 6 Bithynian DBMM 1 -435 - -74
4 77 Black Sheep and White Sheep Turkoman DBMM 1 1378 - 1504
2 25 Bosporan DBMM 1 -310 - 375
3 18 Breton DBMM 1 580 - 1072
2 70 Burgundi or Limigantes DBMM 1 250 - 534
4 85 Burgundian Ordonnance DBMM 1 1471 - 1477
3 9 Burmese DBMM 1 500 - 900
3 58 Buyid or other Dailami Dynasties DBMM 1 927 - 1090
2 60 Caledonian DBMM 1 75 - 211
2 10 Camillan Roman DBMM 1 -400 - -275
2 8 Campanian, Apulian, Lucanian or Bruttian DBMM 1 -420 - -203
3 28 Carolingian Frankish DBMM 1 639 - 888
4 60 Catalan Company DBMM 1 1302 - 1388
3 8 Central Asian City-States DBMM 1 500 - 1000
3 11 Central Asian Turkish DBMM 1 550 - 1330
2 21 Ch'iang and Ti DBMM 1 -315 - 417
4 70 Chanca DBMM 1 1350 - 1440
4 71 Chimu DBMM 1 1350 - 1464
2 79 Chinese Northern and Southern Dynasties DBMM 1 317 - 589
3 12 Christian Nubian DBMM 1 550 - 1500
4 2 Cilician Armenian DBMM 1 1071 - 1375
2 3 Classical Indian DBMM 1 -500 - 545
2 44 Commagene DBMM 1 -163 - 72
3 73 Communal Italian DBMM 1 1029 - 1320
3 80 Cuman (Kipchak) DBMM 1 1054 - 1394
1 35 Cypriot and Phoenician DBMM 1 -1000 - -332
2 52 Dacian and Carpi DBMM 1 -60 - 380
1 30 Dark Age and Geometric Greek DBMM 1 -1160 - -650
3 41 Dog Peoples and Pueblo Cultures DBMM 1 800 - 1500
3 54 Dynastic Bedouin DBMM 1 890 - 1150
3 61 Dynastic Kurdish DBMM 1 950 - 1085
1 60 Early Achaemenid Persian DBMM 1 -550 - -420
2 28 Early Armenian and Gordyene DBMM 1 -300 - 627
1 6 Early Bedouin DBMM 1 -3000 - -312
3 14 Early Bulgar DBMM 1 559 - 1018
4 76 Early Burgundian DBMM 1 1363 - 1471
3 4 Early Byzantine DBMM 1 493 - 578
1 61 Early Carthaginian DBMM 1 -550 - -275
4 7 Early Crusader DBMM 1 1096 - 1128
1 2 Early Egyptian DBMM 1 -3000 - -1543
2 72 Early Frankish, Alamanni, Quadi, Suevi, Rugian or Turcilingi DBMM 1 250 - 584
2 47 Early German DBMM 1 -115 - 250
1 27 Early Hebrew DBMM 1 -1250 - -1000
1 52 Early Hoplite Greek DBMM 1 -680 - -450
3 68 Early Hungarian DBMM 1 997 - 1245
2 56 Early Imperial Roman DBMM 1 -25 - 197
1 64 Early Japanese DBMM 1 -500 - 500
1 7 Early Libyan DBMM 1 -3000 - 70
3 2 Early Lombard DBMM 1 489 - 584
1 54 Early Macedonian DBMM 1 -650 - -355
3 33 Early Muslim North Africa and Sicily DBMM 1 696 - 1160
1 14 Early Northern Barbarians DBMM 1 -2000 - -315
2 67 Early Ostrogothic, Herul, Sciri or Taifali DBMM 1 200 - 493
3 63 Early Polish DBMM 1 960 - 1335
2 24 Early Rhoxolani Sarmatian DBMM 1 -310 - 100
3 79 Early Russian DBMM 1 1054 - 1246
3 55 Early Samurai DBMM 1 900 - 1300
3 26 Early Serbian or Croatian DBMM 1 627 - 1180
3 1 Early Slav DBMM 1 476 - 1218
1 1 Early Sumerian DBMM 1 -3000 - -2250
1 5 Early Susiana and Elam DBMM 1 -3000 - -800
4 41 Early Swiss DBMM 1 1240 - 1400
1 9 Early Syrian DBMM 1 -2700 - -2200
2 66 Early Vandal DBMM 1 200 - 442
1 49 Early Vietnamese DBMM 1 -700 - 938
2 65 Early Visigothic DBMM 1 200 - 419
3 53 East Frankish DBMM 1 888 - 1106
4 9 Eastern Forest American DBMM 1 1100 - 1620
3 6 Emishi DBMM 1 500 - 1100
4 33 Epirot Byzantine DBMM 1 1204 - 1340
4 27 Estonian DBMM 1 1200 - 1227
1 57 Etruscan League DBMM 1 -600 - -280
3 75 Fanatic Berber DBMM 1 1039 - 1529
3 66 Fatimid Egyptian DBMM 1 969 - 1171
4 23 Feudal English DBMM 1 1181 - 1322
4 4 Feudal French DBMM 1 1072 - 1330
3 35 Feudal Spanish DBMM 1 718 - 1340
4 74 Free Company or Armagnac DBMM 1 1357 - 1444
4 82 French Ordonnance DBMM 1 1445 - 1503
2 30 Galatian DBMM 1 -280 - -25
2 11 Gallic DBMM 1 -400 - -50
3 71 Georgian DBMM 1 1008 - 1683
2 71 Gepid DBMM 1 250 - 566
3 64 Ghaznavid DBMM 1 962 - 1186
4 8 Ghurid DBMM 1 1100 - 1215
4 47 Golden Horde and Successors DBMM 1 1251 - 1556
2 36 Graeco-Bactrian and Graeco-Indian DBMM 1 -250 - -55
4 38 Granadine DBMM 1 1232 - 1492
2 41 Han Chinese DBMM 1 -202 - -189
2 50 Hasmonean Jewish DBMM 1 -103 - -63
2 31 Hellenistic Greek DBMM 1 -275 - -146
3 10 Hindu Indian DBMM 1 545 - 1510
1 24 Hittite Empire DBMM 1 -1380 - -1180
1 16 Hittite Old and Middle Kingdom DBMM 1 -1680 - -1380
3 67 Hsi-Hsia DBMM 1 982 - 1227
1 13 Hsia and Shang Chinese DBMM 1 -2000 - -1017
2 61 Hsien-Pi, Wu-huan, Pre-dynastic Khitan and Hsi DBMM 1 98 - 1000
2 38 Hsiung-Nu or Juan-juan DBMM 1 -250 - 555
2 80 Hunnic DBMM 1 356 - 570
4 80 Hussite DBMM 1 1419 - 1471
1 17 Hyksos DBMM 1 -1645 - -1537
4 46 Ilkhanid DBMM 1 1251 - 1355
1 47 Illyrian DBMM 1 -700 - 10
4 81 Inca DBMM 1 1438 - 1534
4 37 Indonesian or Malay DBMM 1 1222 - 1511
4 42 Islamic Persian DBMM 1 1245 - 1520
4 61 Italian Condotta DBMM 1 1320 - 1515
1 36 Italian Hill Tribes DBMM 1 -1000 - -290
3 21 Italian Lombard DBMM 1 584 - 1076
3 3 Italian Ostrogothic DBMM 1 493 - 561
4 67 Jalayirid DBMM 1 1336 - 1432
2 59 Jewish Revolt DBMM 1 66 - 135
4 14 Jurchen-Chin DBMM 1 1114 - 1234
1 21 Kassite and Later Babylonian DBMM 1 -1595 - -747
3 16 Khazar DBMM 1 568 - 1083
3 56 Khitan-Liao DBMM 1 907 - 1125
3 23 Khmer and Cham DBMM 1 605 - 1400
3 43 Khurasanian DBMM 1 821 - 1003
4 24 Khwarizmian DBMM 1 1186 - 1246
1 43 Kimmerian, Skythian or Early Hu DBMM 1 -750 - 50
2 76 Koguryo Korean DBMM 1 300 - 668
4 1 Komnenan Byzantine DBMM 1 1071 - 1204
3 76 Konstantinian Byzantine DBMM 1 1042 - 1071
3 57 Koryo Dynasty Korean DBMM 1 918 - 1392
2 46 Kushan DBMM 1 -135 - 477
1 46 Kushite Egyptian DBMM 1 -745 - -593
1 56 Kyrenean Greek DBMM 1 -630 - -74
2 78 Late Imperial Roman DBMM 1 307 - 425
2 51 Late Judean DBMM 1 -63 - 6
3 39 Late T'ang and Five Dynasties Chinese DBMM 1 755 - 979
2 7 Later Achaemenid Persian DBMM 1 -420 - -329
1 15 Later Amorite: Old Babylonian and Old Assyrian Period DBMM 1 -1894 - -1595
4 25 Later Bulgar DBMM 1 1186 - 1395
2 32 Later Carthaginian DBMM 1 -275 - -146
4 17 Later Crusader DBMM 1 1128 - 1303
1 34 Later Hebrew DBMM 1 -1000 - -587
2 5 Later Hoplite Greek DBMM 1 -450 - -235
4 43 Later Hungarian DBMM 1 1245 - 1526
2 35 Later Macedonian DBMM 1 -260 - -148
2 57 Later Moorish DBMM 1 25 - 696
4 36 Later Muslim Indian DBMM 1 1206 - 1526
1 26 Later Mycenean and Trojan War DBMM 1 -1250 - -1190
4 52 Later Nomadic Mongol DBMM 1 1266 - 1508
4 66 Later Polish DBMM 1 1335 - 1510
2 23 Later Pre Islamic Arab DBMM 1 -312 - 633
4 79 Later Swiss DBMM 1 1400 - 1522
2 82 Later Visigothic DBMM 1 419 - 720
1 55 Latin, Early Roman, Early Etruscan and Umbrian DBMM 1 -650 - -290
1 38 Libyan Egyptian DBMM 1 -946 - -712
4 18 Lithuanian or Samogitian DBMM 1 1132 - 1435
4 57 Low Countries DBMM 1 1297 - 1478
4 26 Lusignian Cypriot DBMM 1 1192 - 1489
1 50 Lydian DBMM 1 -687 - -546
1 62 Lykian DBMM 1 -546 - -300
2 17 Lysimachid DBMM 1 -320 - -218
2 43 Maccabean Jewish DBMM 1 -168 - -104
2 18 Macedonian Early Successor DBMM 1 -320 - -260
3 30 Magyar DBMM 1 650 - 997
1 8 Makkan, Dilmun, Saba, Ma'in and Qataban DBMM 1 -2800 - -312
4 45 Mamluk Egyptian DBMM 1 1250 - 1517
1 37 Mannaian and Other Taurus and Zagros Highland States DBMM 1 -950 - -610
4 84 Mapuche DBMM 1 1470 - 1500
2 49 Marian Roman DBMM 1 -105 - -25
3 17 Maurikian Byzantine DBMM 1 575 - 650
3 22 Maya DBMM 1 600 - 1546
1 40 Medes, Zikirtu, Andia or Parsua DBMM 1 -835 - -550
4 64 Medieval French DBMM 1 1330 - 1445
4 13 Medieval German DBMM 1 1106 - 1519
4 58 Medieval Irish DBMM 1 1300 - 1487
4 54 Medieval Scandinavian DBMM 1 1280 - 1523
4 68 Medieval Spanish or Portuguese DBMM 1 1340 - 1485
3 60 Medieval Vietnamese DBMM 1 939 - 1527
1 10 Melukhkhan and Pre-Vedic Indian DBMM 1 -2700 - -1500
1 58 Meroitic Kushite DBMM 1 -592 - 350
3 24 Middle Anglo-Saxon DBMM 1 617 - 1014
1 25 Middle Assyrian and Early Neo Assyrian DBMM 1 -1365 - -745
3 5 Middle Frankish DBMM 1 496 - 639
2 64 Middle Imperial Roman DBMM 1 193 - 324
4 73 Ming Chinese DBMM 1 1356 - 1598
1 18 Minoan and Early Mycenaean DBMM 1 -1600 - -1250
1 19 Mitanni DBMM 1 -1595 - -1274
2 48 Mithridatic DBMM 1 -110 - -47
4 53 Mixtec or Zapotec DBMM 1 1280 - 1521
4 35 Mongol Conquest DBMM 1 1206 - 1266
4 51 Morean Byzantine DBMM 1 1262 - 1460
4 10 Mound Builder American DBMM 1 1100 - 1701
2 2 Mountain Indian DBMM 1 -500 - -170
3 36 Nan-chao DBMM 1 728 - 1253
4 39 Navarrese DBMM 1 1234 - 1430
1 31 Neo Hittite and Later Aramean DBMM 1 -1100 - -710
1 45 Neo-Assyrian Empire DBMM 1 -745 - -681
1 51 Neo-Assyrian Later Sargonid DBMM 1 -680 - -609
1 44 Neo-Babylonian DBMM 1 -746 - -482
1 42 Neo-Elamite DBMM 1 -800 - -639
1 22 New Kingdom Egyptian DBMM 1 -1543 - -1069
4 31 Nikaian Byzantine DBMM 1 1204 - 1261
3 65 Nikephorian Byzantine DBMM 1 963 - 1042
2 55 Nobades and Blemmye or Beja DBMM 1 -30 - 1500
3 46 Norse Irish DBMM 1 846 - 1300
3 40 Norse Viking and Leidang DBMM 1 790 - 1280
4 11 North-Western American DBMM 1 1100 - 1770
1 3 Nubian DBMM 1 -3000 - -1480
2 40 Numidian or Early Moorish DBMM 1 -215 - 25
2 73 Old Saxon, Frisian, Bavarian, Thuringian or Early Anglo-Saxo DBMM 1 250 - 804
4 56 Order of St John DBMM 1 1291 - 1522
4 55 Ottoman DBMM 1 1281 - 1512
2 75 Paekche and Kaya Korean DBMM 1 300 - 660
1 63 Paionian DBMM 1 -512 - -284
4 50 Palaiologan Byzantine DBMM 1 1261 - 1384
2 74 Palmyran DBMM 1 260 - 273
3 77 Papal Italian DBMM 1 1049 - 1320
2 37 Parthian DBMM 1 -250 - 225
2 83 Patrician Roman DBMM 1 425 - 493
3 47 Pecheneg DBMM 1 850 - 1122
1 29 Philistine DBMM 1 -1166 - -600
1 41 Phrygian DBMM 1 -800 - -676
2 68 Pictish DBMM 1 211 - 846
2 33 Polybian Roman DBMM 1 -275 - -105
4 12 Polynesian or Melanesian DBMM 1 1100 - 1785
4 44 Post-Mongol Russian DBMM 1 1246 - 1533
4 59 Post-Mongol Samurai DBMM 1 1300 - 1542
3 45 Pre-Feudal Scots DBMM 1 846 - 1300
3 7 Pre-Samurai Japanese DBMM 1 500 - 900
4 28 Prussian DBMM 1 1200 - 1283
2 20 Ptolemaic DBMM 1 -320 - -30
2 27 Pyrrhic DBMM 1 -300 - -272
4 15 Qara-Khitan DBMM 1 1124 - 1211
2 1 Republican Indian DBMM 1 -500 - -321
4 32 Romanian Frank DBMM 1 1204 - 1311
3 27 Rshtuni Armenian DBMM 1 639 - 717
3 48 Rus DBMM 1 860 - 1054
1 53 Saitic Egyptian DBMM 1 -664 - -335
2 13 Samnite DBMM 1 -355 - -272
2 69 Sassanid Persian DBMM 1 220 - 637
4 16 Scots Common Army DBMM 1 1124 - 1512
3 78 Scots Isles and Highlands DBMM 1 1050 - 1493
2 54 Scots-Irish DBMM 1 -55 - 846
1 28 Sea Peoples DBMM 1 -1208 - -1176
2 19 Seleucid DBMM 1 -320 - -83
3 74 Seljuq Turk DBMM 1 1037 - 1276
4 22 Serbian Empire DBMM 1 1180 - 1459
3 42 Sha-T'o Turkish DBMM 1 808 - 951
4 40 Siamese DBMM 1 1238 - 1518
4 5 Sicilian DBMM 1 1072 - 1442
2 45 Sicilian and Italian Slave Revolts DBMM 1 -135 - -71
2 77 Silla Korean DBMM 1 300 - 935
2 26 Siracae, Iazyges, Later Rhoxolani Sarmatians DBMM 1 -310 - 375
2 81 Sub-Roman British DBMM 1 407 - 945
3 20 Sui Chinese and Early T'ang Chinese DBMM 1 581 - 755
1 12 Sumerian Successor States DBMM 1 -2028 - -1460
3 62 Sung Chinese DBMM 1 960 - 1279
2 9 Syracusan DBMM 1 -410 - -210
4 6 Syrian DBMM 1 1092 - 1286
1 20 Syro-Canaanite and Ugaritic DBMM 1 -1595 - -1100
2 42 Tamil Indian and Sinhalese DBMM 1 -175 - 1515
4 19 Tarascan or Toltec-Chichimec DBMM 1 1168 - 1521
4 30 Teutonic Orders DBMM 1 1201 - 1522
3 29 Thematic Byzantine DBMM 1 650 - 963
1 48 Thracian DBMM 1 -700 - 46
2 63 Three Kingdoms and Western T'sin Chinese DBMM 1 189 - 316
3 15 Tibetan DBMM 1 560 - 1065
2 29 Tien and K'un-Ming DBMM 1 -295 - 45
4 75 Timurid DBMM 1 1360 - 1506
3 59 Toltec DBMM 1 930 - 1168
4 34 Trapezuntine Byzantine DBMM 1 1204 - 1461
3 44 Tribal Mongolian DBMM 1 840 - 1218
3 70 Tuareg DBMM 1 1000 - 1880
1 59 Tullian Roman DBMM 1 -578 - -400
3 49 Tulunid or Iqshidid Egyptian DBMM 1 868 - 969
4 29 Tupi DBMM 1 1200 - 1601
3 31 Umayyad Arab DBMM 1 661 - 750
1 39 Urartian DBMM 1 -880 - -585
1 23 Vedic Indian DBMM 1 -1500 - -512
1 33 Villanovan Italian DBMM 1 -1000 - -650
3 32 Volga Bulgar DBMM 1 675 - 1237
4 65 Wallachian or Moldavian DBMM 1 1330 - 1504
2 4 Warring States and Ch'in Chinese DBMM 1 -480 - -202
4 83 Wars of the Roses and Tudor English DBMM 1 1455 - 1515
3 19 Welsh DBMM 1 580 - 1420
3 52 West Frankish or Norman DBMM 1 888 - 1072
3 69 West Sudanese DBMM 1 1000 - 1591
1 32 Western Chou and Spring and Autumn Chinese DBMM 1 -1100 - -480
4 78 Yi Dynasty Korean DBMM 1 1392 - 1471
4 48 Yuan Chinese DBMM 1 1260 - 1368
1 4 Zagros and Anatolian Highlanders DBMM 1 -3000 - -950
3 50 Zanj Revolt DBMM 1 869 - 883