Guildford
Guildford 2014
Round 1
| Winner | Score | Loser |
|---|---|---|
| Bob Kendall (Italian Condotta) | 6.00 - 1.00 | Chris Jones (Wars of the Roses and Tudor English) |
| Simon Brown (Abyssinian and Horn of Africa ) | 6.00 - 0.00 | John Fry (Catalan Company) |
| Adrian Coombs-Hoar (Serbian Empire) | 6.00 - 0.00 | Tim Child (Palaiologan Byzantine) |
| John Saunders (Later Hungarian) | 6.00 - 0.00 | Edward Jones (Feudal English) |
| Mike Pickering (Ghurid) | 6.00 - 0.00 | Scott Duncan (Later Muslim Indian) |
| Andy Gilbert (Tupi) | 5.00 - 1.00 | Lawrence Greaves (Sicilian) |
| Mike Bowles (Lusignian Cypriot) | 5.00 - 0.00 | Findlay Schofield (French Ordonnance) |
| Ben Faithful (Later Swiss) | 5.00 - 0.00 | Norman Whapshott (Wars of the Roses and Tudor English) |
| David Mather (Ayyubid Egyptian) | 5.00 - 0.00 | Mark Hare (Later Muslim Indian) |
| Greg Mann (Later Swiss) | 5.00 - 0.00 | Mark Schofield (Italian Condotta) |
| Mike Bennett (Later Muslim Indian) | 2.00 - 2.00 | Steve Rathgay (Maya) |
Round 2
| Winner | Score | Loser |
|---|---|---|
| Mike Bennett (Later Muslim Indian) | 7.00 - 0.00 | Ben Faithful (Later Swiss) |
| Lawrence Greaves (Sicilian) | 6.00 - 0.00 | Findlay Schofield (French Ordonnance) |
| Adrian Coombs-Hoar (Serbian Empire) | 5.00 - 0.00 | Simon Brown (Abyssinian and Horn of Africa ) |
| Tim Child (Palaiologan Byzantine) | 5.00 - 0.00 | John Fry (Catalan Company) |
| Mark Hare (Later Muslim Indian) | 5.00 - 0.00 | Scott Duncan (Later Muslim Indian) |
| Steve Rathgay (Maya) | 5.00 - 0.00 | Mike Bowles (Lusignian Cypriot) |
| Andy Gilbert (Tupi) | 5.00 - 0.00 | Greg Mann (Later Swiss) |
| Mike Pickering (Ghurid) | 2.00 - 2.00 | David Mather (Ayyubid Egyptian) |
Round 3
| Winner | Score | Loser |
|---|---|---|
| Tim Child (Palaiologan Byzantine) | 7.00 - 1.00 | Andy Gilbert (Tupi) |
| Mike Pickering (Ghurid) | 7.00 - 0.00 | Mark Hare (Later Muslim Indian) |
| John Fry (Catalan Company) | 6.00 - 0.00 | Bob Kendall (Italian Condotta) |
| Mike Bennett (Later Muslim Indian) | 6.00 - 0.00 | Findlay Schofield (French Ordonnance) |
| Ben Faithful (Later Swiss) | 6.00 - 0.00 | Edward Jones (Feudal English) |
| Mike Bowles (Lusignian Cypriot) | 5.00 - 0.00 | Mark Schofield (Italian Condotta) |
| David Mather (Ayyubid Egyptian) | 5.00 - 0.00 | Scott Duncan (Later Muslim Indian) |
| Greg Mann (Later Swiss) | 5.00 - 0.00 | Chris Jones (Wars of the Roses and Tudor English) |
| Lawrence Greaves (Sicilian) | 5.00 - 0.00 | John Saunders (Later Hungarian) |
| Steve Rathgay (Maya) | 5.00 - 0.00 | Norman Whapshott (Wars of the Roses and Tudor English) |
Round 4
| Winner | Score | Loser |
|---|---|---|
| Greg Mann (Later Swiss) | 8.00 - 0.00 | Ben Faithful (Later Swiss) |
| Adrian Coombs-Hoar (Serbian Empire) | 6.00 - 1.00 | Chris Jones (Wars of the Roses and Tudor English) |
| Lawrence Greaves (Sicilian) | 6.00 - 0.00 | Scott Duncan (Later Muslim Indian) |
| Simon Brown (Abyssinian and Horn of Africa ) | 5.00 - 0.00 | Edward Jones (Feudal English) |
| Andy Gilbert (Tupi) | 5.00 - 0.00 | Bob Kendall (Italian Condotta) |
| Mark Schofield (Italian Condotta) | 5.00 - 0.00 | Norman Whapshott (Wars of the Roses and Tudor English) |
| John Saunders (Later Hungarian) | 5.00 - 1.00 | Findlay Schofield (French Ordonnance) |
| David Mather (Ayyubid Egyptian) | 4.00 - 2.00 | Mike Bennett (Later Muslim Indian) |
| Steve Rathgay (Maya) | 2.00 - 2.00 | Mark Hare (Later Muslim Indian) |
| Mike Pickering (Ghurid) | 2.00 - 2.00 | Mike Bowles (Lusignian Cypriot) |
Round 5
| Winner | Score | Loser |
|---|---|---|
| Findlay Schofield (French Ordonnance) | 6.00 - 0.00 | Edward Jones (Feudal English) |