DBMM100
DBMM100 2019
Round 1
| Winner | Score | Loser |
|---|---|---|
| Lawrence Greaves (Scots-Irish ) | 3.00 - 2.00 | Mike Bowles (Seleucid ) |
| Duncan Head (Commagene ) | 3.00 - 0.00 | Neil Sutherland (Warring States and Ch'in Chinese ) |
| Steve Rathgay (Early German ) | 3.00 - 1.00 | John Fry (Arabo-Aramaean ) |
| David Mather (Kimmerian, Skythian or Early Hu ) | 3.00 - 2.00 | Dave Giles (Marian Roman ) |
| John Saunders (Ancient British) | 2.00 - 0.00 | Alistair Gardiner (Ancient Spanish ) |
| Bob Robertson (Gallic ) | 1.00 - 0.00 | Mike Newnham (Etruscan League ) |
Round 2
| Winner | Score | Loser |
|---|---|---|
| David Mather (Kimmerian, Skythian or Early Hu ) | 3.00 - 1.00 | Alistair Gardiner (Ancient Spanish ) |
| Neil Sutherland (Warring States and Ch'in Chinese ) | 3.00 - 1.00 | Steve Rathgay (Early German ) |
| John Saunders (Ancient British) | 3.00 - 1.00 | Duncan Head (Commagene ) |
| Dave Giles (Marian Roman ) | 2.00 - 0.00 | Mike Newnham (Etruscan League ) |
| Lawrence Greaves (Scots-Irish ) | 2.00 - 0.00 | Bob Robertson (Gallic ) |
| Mike Bowles (Seleucid ) | 2.00 - 2.00 | John Fry (Arabo-Aramaean ) |
Round 3
| Winner | Score | Loser |
|---|---|---|
| Mike Newnham (Etruscan League ) | 3.00 - 1.00 | Alistair Gardiner (Ancient Spanish ) |
| Duncan Head (Commagene ) | 2.00 - 2.00 | David Mather (Kimmerian, Skythian or Early Hu ) |
| John Fry (Arabo-Aramaean ) | 2.00 - 1.00 | Bob Robertson (Gallic ) |
| Steve Rathgay (Early German ) | 2.00 - 1.00 | John Saunders (Ancient British) |
| Mike Bowles (Seleucid ) | 2.00 - 0.00 | Neil Sutherland (Warring States and Ch'in Chinese ) |
| Dave Giles (Marian Roman ) | 1.00 - 1.00 | Lawrence Greaves (Scots-Irish ) |
Round 4
| Winner | Score | Loser |
|---|---|---|
| David Mather (Kimmerian, Skythian or Early Hu ) | 3.00 - 0.00 | Steve Rathgay (Early German ) |
| Mike Bowles (Seleucid ) | 3.00 - 1.00 | John Saunders (Ancient British) |
| Duncan Head (Commagene ) | 2.00 - 1.00 | Mike Newnham (Etruscan League ) |
| Bob Robertson (Gallic ) | 1.00 - 0.00 | Dave Giles (Marian Roman ) |
| Alistair Gardiner (Ancient Spanish ) | 1.00 - 0.00 | John Fry (Arabo-Aramaean ) |
| Lawrence Greaves (Scots-Irish ) | 1.00 - 0.00 | Neil Sutherland (Warring States and Ch'in Chinese ) |