Roll Call
Roll Call 15mm 2022
Round 1
| Winner | Score | Loser |
|---|---|---|
| Lawrence Greaves (Scots-Irish ) | 23.00 - 2.00 | Chris Jolley (Buyid or other Dailami Dynasties) |
| Martyn Simpson (Early Byzantine) | 23.00 - 2.00 | David Copperwheat (Toltec) |
| Greg Mann (Sui Chinese and Early T'ang Chinese) | 22.00 - 3.00 | Roger Greenwood (Khitan-Liao) |
| David Mather (Thematic Byzantine) | 21.00 - 4.00 | Marc Priest (Early Russian) |
| Mark Hare (Central Asian Turkish) | 21.00 - 4.00 | Dave Giles (Central Asian Turkish) |
| Juergen Bohn (Sui Chinese and Early T'ang Chinese) | 19.00 - 6.00 | Steve Mills (Avar) |
| John Fletcher (Dynastic Bedouin) | 17.00 - 8.00 | Ian Austin (Sui Chinese and Early T'ang Chinese) |
| Thom Richardson (Dynastic Bedouin) | 17.00 - 8.00 | Jon Smith (Ghaznavid) |
| Mike Bowles (Ghaznavid) | 15.00 - 10.00 | Phil Hosker (Khurasanian) |
| Peter Kershaw (Andalusian) | 14.00 - 11.00 | Dudley Holiday (Khurasanian) |
| Ray Briggs (Middle Frankish) | 13.00 - 12.00 | Richard Scholefield (Ghaznavid) |
| John Hickman (West Frankish or Norman) | 13.00 - 12.00 | Mark Schofield (Anglo-Danish) |
Round 2
| Winner | Score | Loser |
|---|---|---|
| Lawrence Greaves (Scots-Irish ) | 25.00 - 0.00 | Martyn Simpson (Early Byzantine) |
| Dave Giles (Central Asian Turkish) | 25.00 - 0.00 | Roger Greenwood (Khitan-Liao) |
| Greg Mann (Sui Chinese and Early T'ang Chinese) | 25.00 - 0.00 | David Mather (Thematic Byzantine) |
| Jon Smith (Ghaznavid) | 25.00 - 0.00 | Dudley Holiday (Khurasanian) |
| Ray Briggs (Middle Frankish) | 23.00 - 2.00 | John Hickman (West Frankish or Norman) |
| Chris Jolley (Buyid or other Dailami Dynasties) | 23.00 - 2.00 | David Copperwheat (Toltec) |
| Thom Richardson (Dynastic Bedouin) | 23.00 - 2.00 | Mike Bowles (Ghaznavid) |
| Juergen Bohn (Sui Chinese and Early T'ang Chinese) | 23.00 - 2.00 | Mark Hare (Central Asian Turkish) |
| Ian Austin (Sui Chinese and Early T'ang Chinese) | 21.00 - 4.00 | Phil Hosker (Khurasanian) |
| Marc Priest (Early Russian) | 17.00 - 8.00 | Steve Mills (Avar) |
| John Fletcher (Dynastic Bedouin) | 15.00 - 10.00 | Peter Kershaw (Andalusian) |
| Richard Scholefield (Ghaznavid) | 13.00 - 12.00 | Mark Schofield (Anglo-Danish) |
Round 3
Round 4
| Winner | Score | Loser |
|---|---|---|
| Chris Jolley (Buyid or other Dailami Dynasties) | 25.00 - 0.00 | John Hickman (West Frankish or Norman) |
| Dudley Holiday (Khurasanian) | 25.00 - 0.00 | David Copperwheat (Toltec) |
| Phil Hosker (Khurasanian) | 25.00 - 0.00 | Mark Schofield (Anglo-Danish) |
| John Fletcher (Dynastic Bedouin) | 25.00 - 0.00 | Ray Briggs (Middle Frankish) |
| Mark Hare (Central Asian Turkish) | 23.00 - 2.00 | Martyn Simpson (Early Byzantine) |
| Roger Greenwood (Khitan-Liao) | 19.00 - 6.00 | Marc Priest (Early Russian) |
| David Mather (Thematic Byzantine) | 15.00 - 10.00 | Jon Smith (Ghaznavid) |
| Dave Giles (Central Asian Turkish) | 15.00 - 10.00 | Richard Scholefield (Ghaznavid) |
| Lawrence Greaves (Scots-Irish ) | 15.00 - 10.00 | Juergen Bohn (Sui Chinese and Early T'ang Chinese) |
| Thom Richardson (Dynastic Bedouin) | 15.00 - 10.00 | Peter Kershaw (Andalusian) |
| Ian Austin (Sui Chinese and Early T'ang Chinese) | 13.00 - 12.00 | Greg Mann (Sui Chinese and Early T'ang Chinese) |