Hong Kong Society of Wargamers
HKSW DBMM 2024
Round 1
| Winner | Score | Loser |
|---|---|---|
| Herbert Wong (Sui Chinese and Early T'ang Chinese) | 25.50 - 0.00 | Peter Munn (Early Hungarian) |
| Andrew Lam (Hsi-Hsia) | 25.50 - 0.00 | Sam Kwan (Andalusian) |
| Chris Doran (Alan ) | 23.50 - 2.00 | Lawrence Greaves (Bagratid Armenian) |
| Matthew Sexton (Central Asian City-States) | 15.50 - 10.50 | Bob Smith (Central Asian City-States) |
| David Trow (Rus) | 14.50 - 10.50 | Philip Nash (Chinese Northern and Southern Dynasties ) |
| Neil Burnett (Nan-chao) | 12.50 - 11.50 | Anthony Reardon (Early Lombard) |
| Joon Nak Choi (Early Byzantine) | 12.50 - 11.50 | Wayne Watts (Scots Isles and Highlands) |
Round 2
| Winner | Score | Loser |
|---|---|---|
| Anthony Reardon (Early Lombard) | 22.50 - 3.00 | Philip Nash (Chinese Northern and Southern Dynasties ) |
| Lawrence Greaves (Bagratid Armenian) | 18.50 - 10.50 | Bob Smith (Central Asian City-States) |
| Andrew Lam (Hsi-Hsia) | 17.50 - 8.00 | Herbert Wong (Sui Chinese and Early T'ang Chinese) |
| David Trow (Rus) | 16.50 - 15.00 | Joon Nak Choi (Early Byzantine) |
| Peter Munn (Early Hungarian) | 16.50 - 9.00 | Sam Kwan (Andalusian) |
| Neil Burnett (Nan-chao) | 14.50 - 13.50 | Wayne Watts (Scots Isles and Highlands) |
| Chris Doran (Alan ) | 12.50 - 11.50 | Matthew Sexton (Central Asian City-States) |
Round 3
| Winner | Score | Loser |
|---|---|---|
| Lawrence Greaves (Bagratid Armenian) | 25.50 - 0.00 | Peter Munn (Early Hungarian) |
| Chris Doran (Alan ) | 25.50 - 0.00 | Andrew Lam (Hsi-Hsia) |
| Philip Nash (Chinese Northern and Southern Dynasties ) | 23.50 - 2.00 | Sam Kwan (Andalusian) |
| Herbert Wong (Sui Chinese and Early T'ang Chinese) | 19.50 - 6.00 | Anthony Reardon (Early Lombard) |
| Matthew Sexton (Central Asian City-States) | 18.00 - 9.50 | David Trow (Rus) |
| Bob Smith (Central Asian City-States) | 15.50 - 10.50 | Wayne Watts (Scots Isles and Highlands) |
| Neil Burnett (Nan-chao) | 13.50 - 12.00 | Joon Nak Choi (Early Byzantine) |
Round 4
| Winner | Score | Loser |
|---|---|---|
| Joon Nak Choi (Early Byzantine) | 23.50 - 2.00 | Anthony Reardon (Early Lombard) |
| Bob Smith (Central Asian City-States) | 19.50 - 6.00 | Peter Munn (Early Hungarian) |
| Sam Kwan (Andalusian) | 16.00 - 11.50 | Wayne Watts (Scots Isles and Highlands) |
| Andrew Lam (Hsi-Hsia) | 14.00 - 12.50 | David Trow (Rus) |
| Philip Nash (Chinese Northern and Southern Dynasties ) | 13.50 - 13.00 | Neil Burnett (Nan-chao) |
| Lawrence Greaves (Bagratid Armenian) | 13.50 - 11.50 | Matthew Sexton (Central Asian City-States) |
| Chris Doran (Alan ) | 13.00 - 11.50 | Herbert Wong (Sui Chinese and Early T'ang Chinese) |