Swabian Open DBMM
Novembertristesse 2026 15mm
Round 1
| Winner | Score | Loser |
|---|---|---|
| Carlo Denorme (Anglo-Norman) | 25.00 - 0.00 | Axel Heinz (Ghurid) |
| Richard Darby (Alan ) | 23.00 - 2.00 | Thomas Faessler (Early Russian) |
| Roman Krzonkalla (Abyssinian and Horn of Africa ) | 23.00 - 2.00 | Harald Schäfer (Later Muslim Indian) |
| Arnim Lueck (Georgian) | 23.00 - 2.00 | Christian Stieling (Feudal English) |
| Jean Jaques Bernkens (Yuan Chinese) | 21.00 - 4.00 | Hauke Schaefer (Koryo Dynasty Korean) |
| Benno Tilch (Fatimid Egyptian) | 15.00 - 10.00 | Colin Heinz (Later Crusader) |
| Julian Kraft (Maya) | 14.00 - 11.00 | Rolf Linke (Later Hungarian) |
| Juergen Bohn (Ghurid) | 13.00 - 12.00 | Andrew Lam (Ghaznavid) |
| Juergen Beissel (Ghaznavid) | 13.00 - 12.00 | Lorenzo Mele (Feudal English) |
| Menderes Ince (Sung Chinese) | 13.00 - 12.00 | Carlos Duecker-Benfer (Khmer and Cham) |
Round 2
| Winner | Score | Loser |
|---|---|---|
| Christian Stieling (Feudal English) | 22.00 - 3.00 | Harald Schäfer (Later Muslim Indian) |
| Juergen Beissel (Welsh) | 15.00 - 10.00 | Juergen Bohn (Ghurid) |
| Menderes Ince (Sung Chinese) | 15.00 - 10.00 | Julian Kraft (Maya) |
| Arnim Lueck (Georgian) | 15.00 - 10.00 | Carlo Denorme (Anglo-Norman) |
| Benno Tilch (Fatimid Egyptian) | 14.00 - 11.00 | Jean Jaques Bernkens (Yuan Chinese) |
| Richard Darby (Alan ) | 14.00 - 11.00 | Roman Krzonkalla (Abyssinian and Horn of Africa ) |
| Hauke Schaefer (Koryo Dynasty Korean) | 13.00 - 12.00 | Colin Heinz (Later Crusader) |
| Axel Heinz (Ghurid) | 13.00 - 12.00 | Thomas Faessler (Early Russian) |
| Carlos Duecker-Benfer (Khmer and Cham) | 13.00 - 12.00 | Rolf Linke (Later Hungarian) |
| Lorenzo Mele (Feudal English) | 13.00 - 12.00 | Andrew Lam (Ghaznavid) |
Round 3
| Winner | Score | Loser |
|---|---|---|
| Juergen Bohn (Ghurid) | 25.00 - 0.00 | Colin Heinz (Later Crusader) |
| Lorenzo Mele (Feudal English) | 25.00 - 0.00 | Carlos Duecker-Benfer (Khmer and Cham) |
| Roman Krzonkalla (Abyssinian and Horn of Africa ) | 25.00 - 0.00 | Carlo Denorme (Anglo-Norman) |
| Christian Stieling (Feudal English) | 21.00 - 4.00 | Julian Kraft (Maya) |
| Richard Darby (Alan ) | 21.00 - 4.00 | Arnim Lueck (Georgian) |
| Hauke Schaefer (Koryo Dynasty Korean) | 16.00 - 9.00 | Thomas Faessler (Early Russian) |
| Menderes Ince (Sung Chinese) | 15.00 - 10.00 | Benno Tilch (Fatimid Egyptian) |
| Axel Heinz (Ghurid) | 15.00 - 10.00 | Harald Schäfer (Later Muslim Indian) |
| Jean Jaques Bernkens (Yuan Chinese) | 14.00 - 11.00 | Juergen Beissel (Welsh) |
| Andrew Lam (Ghaznavid) | 14.00 - 11.00 | Rolf Linke (Later Hungarian) |
Round 4
| Winner | Score | Loser |
|---|---|---|
| Carlos Duecker-Benfer (Khmer and Cham) | 25.00 - 0.00 | Thomas Faessler (Early Russian) |
| Christian Stieling (Feudal English) | 25.00 - 0.00 | Jean Jaques Bernkens (Yuan Chinese) |
| Julian Kraft (Maya) | 25.00 - 0.00 | Axel Heinz (Ghurid) |
| Richard Darby (Alan ) | 22.00 - 3.00 | Juergen Bohn (Ghurid) |
| Lorenzo Mele (Feudal English) | 21.00 - 4.00 | Roman Krzonkalla (Abyssinian and Horn of Africa ) |
| Juergen Beissel (Welsh) | 15.00 - 10.00 | Benno Tilch (Fatimid Egyptian) |
| Colin Heinz (Later Crusader) | 15.00 - 10.00 | Harald Schäfer (Later Muslim Indian) |
| Arnim Lueck (Georgian) | 14.00 - 11.00 | Menderes Ince (Sung Chinese) |
| Andrew Lam (Ghaznavid) | 14.00 - 11.00 | Carlo Denorme (Anglo-Norman) |
| Hauke Schaefer (Koryo Dynasty Korean) | 13.00 - 12.00 | Rolf Linke (Later Hungarian) |