Munster Open
Munster Open 2010
Round 1
| Winner | Score | Loser |
|---|---|---|
| David Mather (Hittite Empire) | 25.00 - 0.00 | Gary Barr (Minoan and Early Mycenaean) |
| Nik Gaukroger (Hittite Empire) | 25.00 - 0.00 | Michael Whelan (Early Northern Barbarians ) |
| Stephen Brittain (Neo-Assyrian Empire ) | 22.00 - 3.00 | Tim Madeley (Lydian ) |
| Richard Aynsley (Neo-Assyrian Empire ) | 20.00 - 5.00 | Mike Pickering (Minoan and Early Mycenaean) |
| Jim Gibson (Sea Peoples) | 20.00 - 5.00 | Thomas Arnfelt (Hittite Empire) |
| Michael Hession (Hyksos) | 16.00 - 9.00 | Seamus McKenna (New Kingdom Egyptian) |
| Lawrence Greaves (Early Northern Barbarians ) | 14.00 - 11.00 | Tony Bergin (Hittite Empire) |
| Jan van Embden (Minoan and Early Mycenaean) | 13.00 - 12.00 | Mike Bennett (Hittite Empire) |
| Anthony Fitzgerald (Kushite Egyptian ) | 13.00 - 12.00 | Tom Worden (Neo-Assyrian Empire ) |
| William Coughlan (Early Achaemenid Persian) | 13.00 - 12.00 | Greg Mann (Western Chou and Spring and Autumn Chinese ) |
Round 2
| Winner | Score | Loser |
|---|---|---|
| William Coughlan (Early Achaemenid Persian) | 25.00 - 0.00 | Anthony Fitzgerald (Kushite Egyptian ) |
| Richard Aynsley (Neo-Assyrian Empire ) | 25.00 - 0.00 | Stephen Brittain (Neo-Assyrian Empire ) |
| Seamus McKenna (New Kingdom Egyptian) | 23.00 - 2.00 | Mike Pickering (Minoan and Early Mycenaean) |
| Michael Whelan (Early Northern Barbarians ) | 23.00 - 2.00 | Gary Barr (Minoan and Early Mycenaean) |
| Tony Bergin (Hittite Empire) | 22.00 - 3.00 | Mike Bennett (Hittite Empire) |
| Thomas Arnfelt (Hittite Empire) | 22.00 - 3.00 | Tim Madeley (Lydian ) |
| Tom Worden (Neo-Assyrian Empire ) | 22.00 - 3.00 | Greg Mann (Western Chou and Spring and Autumn Chinese ) |
| Michael Hession (Hyksos) | 20.00 - 5.00 | Jim Gibson (Sea Peoples) |
| Jan van Embden (Minoan and Early Mycenaean) | 15.00 - 10.00 | Lawrence Greaves (Early Northern Barbarians ) |
| Nik Gaukroger (Hittite Empire) | 15.00 - 10.00 | David Mather (Hittite Empire) |
Round 3
| Winner | Score | Loser |
|---|---|---|
| Mike Pickering (Minoan and Early Mycenaean) | 25.00 - 0.00 | Gary Barr (Minoan and Early Mycenaean) |
| Jim Gibson (Sea Peoples) | 25.00 - 0.00 | Jan van Embden (Minoan and Early Mycenaean) |
| Thomas Arnfelt (Hittite Empire) | 25.00 - 0.00 | Lawrence Greaves (Early Northern Barbarians ) |
| Seamus McKenna (New Kingdom Egyptian) | 23.00 - 2.00 | Tony Bergin (Hittite Empire) |
| Tom Worden (Neo-Assyrian Empire ) | 23.00 - 2.00 | David Mather (Hittite Empire) |
| Michael Hession (Hyksos) | 23.00 - 2.00 | William Coughlan (Early Achaemenid Persian) |
| Stephen Brittain (Neo-Assyrian Empire ) | 15.00 - 10.00 | Michael Whelan (Early Northern Barbarians ) |
| Mike Bennett (Hittite Empire) | 15.00 - 10.00 | Tim Madeley (Lydian ) |
| Greg Mann (Western Chou and Spring and Autumn Chinese ) | 14.00 - 11.00 | Anthony Fitzgerald (Kushite Egyptian ) |
| Nik Gaukroger (Hittite Empire) | 14.00 - 11.00 | Richard Aynsley (Neo-Assyrian Empire ) |
Round 4
| Winner | Score | Loser |
|---|---|---|
| Mike Bennett (Hittite Empire) | 25.00 - 0.00 | Anthony Fitzgerald (Kushite Egyptian ) |
| Jim Gibson (Sea Peoples) | 23.00 - 2.00 | William Coughlan (Early Achaemenid Persian) |
| Gary Barr (Minoan and Early Mycenaean) | 23.00 - 2.00 | Tim Madeley (Lydian ) |
| Lawrence Greaves (Early Northern Barbarians ) | 22.00 - 3.00 | Michael Whelan (Early Northern Barbarians ) |
| Jan van Embden (Minoan and Early Mycenaean) | 20.00 - 5.00 | Greg Mann (Western Chou and Spring and Autumn Chinese ) |
| Nik Gaukroger (Hittite Empire) | 20.00 - 5.00 | Thomas Arnfelt (Hittite Empire) |
| Richard Aynsley (Neo-Assyrian Empire ) | 15.00 - 10.00 | Michael Hession (Hyksos) |
| Tony Bergin (Hittite Empire) | 15.00 - 10.00 | Mike Pickering (Minoan and Early Mycenaean) |
| Stephen Brittain (Neo-Assyrian Empire ) | 14.00 - 11.00 | David Mather (Hittite Empire) |
| Seamus McKenna (New Kingdom Egyptian) | 13.00 - 12.00 | Tom Worden (Neo-Assyrian Empire ) |