Roll Call
Roll Call 2010
Round 1
| Winner | Score | Loser |
|---|---|---|
| Steve Bainbridge (Ptolemaic ) | 22.00 - 3.00 | Keith Nathan (Minoan and Early Mycenaean) |
| John Fletcher (Ptolemaic ) | 22.00 - 3.00 | Ian Austin (Ptolemaic ) |
| Steve Rathgay (Ptolemaic ) | 17.00 - 8.00 | Lawrence Greaves (Ancient British) |
| Mike Pickering (Minoan and Early Mycenaean) | 14.00 - 11.00 | Jim Gibson (Ancient Spanish ) |
Round 2
| Winner | Score | Loser |
|---|---|---|
| Steve Bainbridge (Ptolemaic ) | 21.00 - 4.00 | John Fletcher (Ptolemaic ) |
| Ian Austin (Ptolemaic ) | 21.00 - 4.00 | Keith Nathan (Minoan and Early Mycenaean) |
| Mike Pickering (Minoan and Early Mycenaean) | 14.00 - 11.00 | Steve Rathgay (Ptolemaic ) |
| Jim Gibson (Ancient Spanish ) | 13.00 - 12.00 | Lawrence Greaves (Ancient British) |
Round 3
| Winner | Score | Loser |
|---|---|---|
| Steve Bainbridge (Ptolemaic ) | 25.00 - 0.00 | Steve Rathgay (Ptolemaic ) |
| Lawrence Greaves (Ancient British) | 19.00 - 6.00 | Keith Nathan (Minoan and Early Mycenaean) |
| Mike Pickering (Minoan and Early Mycenaean) | 19.00 - 6.00 | John Fletcher (Ptolemaic ) |
| Jim Gibson (Ancient Spanish ) | 14.00 - 11.00 | Ian Austin (Ptolemaic ) |
Round 4
| Winner | Score | Loser |
|---|---|---|
| Steve Bainbridge (Ptolemaic ) | 25.00 - 0.00 | Mike Pickering (Minoan and Early Mycenaean) |
| Steve Rathgay (Ptolemaic ) | 19.00 - 6.00 | Keith Nathan (Minoan and Early Mycenaean) |
| Jim Gibson (Ancient Spanish ) | 15.00 - 10.00 | John Fletcher (Ptolemaic ) |
| Lawrence Greaves (Ancient British) | 13.00 - 12.00 | Ian Austin (Ptolemaic ) |