Campaign
Campaign 2013
Round 1
| Winner | Score | Loser |
|---|---|---|
| John Fletcher (Low Countries) | 25.00 - 0.00 | Brian Holmes (Komnenan Byzantine) |
| Jim Gibson (Norse Irish) | 25.00 - 0.00 | Mike Newnham (Mongol Conquest) |
| Marc Priest (Early Russian) | 23.00 - 2.00 | Tim Child (Medieval German) |
| Steve Bainbridge (Nikephorian Byzantine) | 20.00 - 5.00 | Steve Scott (Hsiung-Nu or Juan-juan ) |
| Simon Brown (Feudal English) | 19.00 - 6.00 | Mark Carmichael (Feudal French) |
| Jeavon Hood (Early German ) | 15.00 - 10.00 | Rob Taylor (Sassanid Persian) |
| Phil Hosker (Early German ) | 14.00 - 11.00 | Ian Sims (Middle Imperial Roman ) |
| Jonathan Crowe (Pictish ) | 13.00 - 12.00 | Steve Rathgay (Bosporan ) |
| Craig Hulkes (Later Swiss) | 13.00 - 12.00 | Ian Mackay (Hsiung-Nu or Juan-juan ) |
Round 2
| Winner | Score | Loser |
|---|---|---|
| John Fletcher (Low Countries) | 25.00 - 0.00 | Craig Hulkes (Later Swiss) |
| Tim Child (Medieval German) | 23.00 - 2.00 | Mike Newnham (Mongol Conquest) |
| Marc Priest (Early Russian) | 22.00 - 3.00 | Mark Carmichael (Feudal French) |
| Steve Scott (Hsiung-Nu or Juan-juan ) | 20.00 - 5.00 | Brian Holmes (Komnenan Byzantine) |
| Steve Bainbridge (Nikephorian Byzantine) | 18.00 - 7.00 | Ian Mackay (Hsiung-Nu or Juan-juan ) |
| Jonathan Crowe (Pictish ) | 17.00 - 8.00 | Rob Taylor (Sassanid Persian) |
| Phil Hosker (Early German ) | 15.00 - 10.00 | Jeavon Hood (Early German ) |
| Ian Sims (Middle Imperial Roman ) | 14.00 - 11.00 | Steve Rathgay (Bosporan ) |
| Jim Gibson (Norse Irish) | 13.00 - 12.00 | Simon Brown (Feudal English) |
Round 3
| Winner | Score | Loser |
|---|---|---|
| Marc Priest (Early Russian) | 25.00 - 0.00 | Mike Newnham (Mongol Conquest) |
| John Fletcher (Low Countries) | 23.00 - 2.00 | Steve Scott (Hsiung-Nu or Juan-juan ) |
| Jonathan Crowe (Pictish ) | 22.00 - 3.00 | Ian Sims (Middle Imperial Roman ) |
| Phil Hosker (Early German ) | 22.00 - 3.00 | Rob Taylor (Sassanid Persian) |
| Steve Bainbridge (Nikephorian Byzantine) | 21.00 - 4.00 | Craig Hulkes (Later Swiss) |
| Brian Holmes (Komnenan Byzantine) | 16.00 - 9.00 | Ian Mackay (Hsiung-Nu or Juan-juan ) |
| Jim Gibson (Norse Irish) | 15.00 - 10.00 | Mark Carmichael (Feudal French) |
| Tim Child (Medieval German) | 15.00 - 10.00 | Simon Brown (Feudal English) |
| Steve Rathgay (Bosporan ) | 13.00 - 12.00 | Jeavon Hood (Early German ) |
Round 4
| Winner | Score | Loser |
|---|---|---|
| Steve Bainbridge (Nikephorian Byzantine) | 23.00 - 2.00 | Brian Holmes (Komnenan Byzantine) |
| Simon Brown (Feudal English) | 22.00 - 3.00 | Marc Priest (Early Russian) |
| Steve Scott (Hsiung-Nu or Juan-juan ) | 17.00 - 8.00 | Craig Hulkes (Later Swiss) |
| Phil Hosker (Early German ) | 17.00 - 8.00 | Steve Rathgay (Bosporan ) |
| Ian Mackay (Hsiung-Nu or Juan-juan ) | 15.00 - 10.00 | John Fletcher (Low Countries) |
| Ian Sims (Middle Imperial Roman ) | 15.00 - 10.00 | Rob Taylor (Sassanid Persian) |
| Mark Carmichael (Feudal French) | 14.00 - 11.00 | Mike Newnham (Mongol Conquest) |
| Tim Child (Medieval German) | 13.00 - 12.00 | Jim Gibson (Norse Irish) |
| Jonathan Crowe (Pictish ) | 13.00 - 12.00 | Jeavon Hood (Early German ) |
Round 5
| Winner | Score | Loser |
|---|---|---|
| Steve Rathgay (Bosporan ) | 25.00 - 0.00 | Rob Taylor (Sassanid Persian) |
| Ian Mackay (Hsiung-Nu or Juan-juan ) | 22.00 - 3.00 | Steve Scott (Hsiung-Nu or Juan-juan ) |
| Mark Carmichael (Feudal French) | 21.00 - 4.00 | Tim Child (Medieval German) |
| John Fletcher (Low Countries) | 19.00 - 6.00 | Steve Bainbridge (Nikephorian Byzantine) |
| Brian Holmes (Komnenan Byzantine) | 19.00 - 6.00 | Craig Hulkes (Later Swiss) |
| Marc Priest (Early Russian) | 15.00 - 10.00 | Jim Gibson (Norse Irish) |
| Phil Hosker (Early German ) | 15.00 - 10.00 | Jonathan Crowe (Pictish ) |
| Jeavon Hood (Early German ) | 14.00 - 11.00 | Ian Sims (Middle Imperial Roman ) |
| Mike Newnham (Mongol Conquest) | 13.00 - 12.00 | Simon Brown (Feudal English) |