Britcon
Britcon 2007 15mm
Round 1
| Winner | Score | Loser |
|---|---|---|
| Niall Taylor (Burgundian Ordonnance) | 32.00 - 0.00 | David Pallin (Ancient British) |
| David Mather (Central Asian City-States) | 29.00 - 3.00 | Richard Jeffrey-Cook (Early Achaemenid Persian) |
| Ian Mackay (Later Hungarian) | 29.00 - 3.00 | Bill Skinner (Burgundian Ordonnance) |
| David Thompson (Burgundian Ordonnance) | 23.00 - 9.00 | Geoff Pearson (Late Imperial Roman) |
| Gordon Harrow (Central Asian Turkish) | 20.00 - 12.00 | Chris Jolley (Early Imperial Roman) |
Round 2
| Winner | Score | Loser |
|---|---|---|
| Niall Taylor (Burgundian Ordonnance) | 32.00 - 0.00 | Ian Mackay (Later Hungarian) |
| David Thompson (Burgundian Ordonnance) | 32.00 - 0.00 | David Mather (Central Asian City-States) |
| Chris Jolley (Early Imperial Roman) | 29.00 - 3.00 | Richard Jeffrey-Cook (Early Achaemenid Persian) |
| David Pallin (Ancient British) | 19.00 - 13.00 | Bill Skinner (Burgundian Ordonnance) |
| Geoff Pearson (Late Imperial Roman) | 17.00 - 15.00 | Gordon Harrow (Central Asian Turkish) |
Round 3
| Winner | Score | Loser |
|---|---|---|
| Niall Taylor (Burgundian Ordonnance) | 32.00 - 0.00 | David Thompson (Burgundian Ordonnance) |
| Richard Jeffrey-Cook (Early Achaemenid Persian) | 31.00 - 1.00 | Bill Skinner (Burgundian Ordonnance) |
| Gordon Harrow (Central Asian Turkish) | 29.00 - 3.00 | David Mather (Central Asian City-States) |
| David Pallin (Ancient British) | 29.00 - 3.00 | Geoff Pearson (Late Imperial Roman) |
| Ian Mackay (Later Hungarian) | 26.00 - 6.00 | Chris Jolley (Early Imperial Roman) |
Round 4
| Winner | Score | Loser |
|---|---|---|
| Bill Skinner (Burgundian Ordonnance) | 32.00 - 0.00 | David Mather (Central Asian City-States) |
| Chris Jolley (Early Imperial Roman) | 29.00 - 3.00 | David Pallin (Ancient British) |
| David Thompson (Burgundian Ordonnance) | 28.00 - 4.00 | Ian Mackay (Later Hungarian) |
| Richard Jeffrey-Cook (Early Achaemenid Persian) | 19.00 - 13.00 | Geoff Pearson (Late Imperial Roman) |
| Gordon Harrow (Central Asian Turkish) | 17.00 - 15.00 | Niall Taylor (Burgundian Ordonnance) |
Round 5
| Winner | Score | Loser |
|---|---|---|
| David Thompson (Burgundian Ordonnance) | 32.00 - 0.00 | Gordon Harrow (Central Asian Turkish) |
| Niall Taylor (Burgundian Ordonnance) | 28.00 - 4.00 | Chris Jolley (Early Imperial Roman) |
| David Mather (Central Asian City-States) | 26.00 - 6.00 | David Pallin (Ancient British) |
| Ian Mackay (Later Hungarian) | 19.00 - 13.00 | Richard Jeffrey-Cook (Early Achaemenid Persian) |
| Bill Skinner (Burgundian Ordonnance) | 18.00 - 14.00 | Geoff Pearson (Late Imperial Roman) |
Round 6
| Winner | Score | Loser |
|---|---|---|
| David Mather (Central Asian City-States) | 29.00 - 3.00 | Geoff Pearson (Late Imperial Roman) |
| David Thompson (Burgundian Ordonnance) | 29.00 - 3.00 | Chris Jolley (Early Imperial Roman) |
| Gordon Harrow (Central Asian Turkish) | 19.00 - 13.00 | Bill Skinner (Burgundian Ordonnance) |
| Ian Mackay (Later Hungarian) | 19.00 - 13.00 | David Pallin (Ancient British) |
| Richard Jeffrey-Cook (Early Achaemenid Persian) | 17.00 - 15.00 | Niall Taylor (Burgundian Ordonnance) |