Munster Open
Munster Open 2009
Round 1
| Winner | Score | Loser |
|---|---|---|
| Donal Coghlan (Early Imperial Roman) | 23.00 - 2.00 | David Houston (Ancient British) |
| Richard Aynsley (Hsien-Pi, Wu-huan, Pre-dynastic Khitan and Hsi) | 18.00 - 7.00 | Jan van Embden (Chinese Northern and Southern Dynasties) |
| Greg Mann (Classical Indian) | 15.00 - 10.00 | Thomas Arnfelt (Samnite) |
| Rob Brennan (Later Achaemenid Persian) | 15.00 - 10.00 | William Coughlan (Later Carthaginian) |
| Seamus McKenna (Patrician Roman) | 15.00 - 10.00 | Tom Worden (Hunnic) |
| Lawrence Greaves (Scots-Irish) | 15.00 - 10.00 | Padraig Bracken (Middle Imperial Roman) |
| 14.00 - 11.00 | Tony Bergin (Seleucid) |
Round 2
| Winner | Score | Loser |
|---|---|---|
| Richard Aynsley (Hsien-Pi, Wu-huan, Pre-dynastic Khitan and Hsi) | 22.00 - 3.00 | Donal Coghlan (Early Imperial Roman) |
| Jan van Embden (Chinese Northern and Southern Dynasties) | 18.00 - 7.00 | David Houston (Ancient British) |
| Tom Worden (Hunnic) | 16.00 - 9.00 | Thomas Arnfelt (Samnite) |
| William Coughlan (Later Carthaginian) | 15.00 - 10.00 | Padraig Bracken (Middle Imperial Roman) |
| Tony Bergin (Seleucid) | 14.00 - 11.00 | Lawrence Greaves (Scots-Irish) |
| Greg Mann (Classical Indian) | 13.00 - 12.00 | Rob Brennan (Later Achaemenid Persian) |
| Anthony Fitzgerald (Classical Indian) | 13.00 - 12.00 | Seamus McKenna (Patrician Roman) |
Round 3
| Winner | Score | Loser |
|---|---|---|
| Richard Aynsley (Hsien-Pi, Wu-huan, Pre-dynastic Khitan and Hsi) | 23.00 - 2.00 | Greg Mann (Classical Indian) |
| Jan van Embden (Chinese Northern and Southern Dynasties) | 15.00 - 10.00 | William Coughlan (Later Carthaginian) |
| Rob Brennan (Later Achaemenid Persian) | 15.00 - 10.00 | Tom Worden (Hunnic) |
| Padraig Bracken (Middle Imperial Roman) | 15.00 - 10.00 | Anthony Fitzgerald (Classical Indian) |
| Donal Coghlan (Early Imperial Roman) | 14.00 - 11.00 | Lawrence Greaves (Scots-Irish) |
| Tony Bergin (Seleucid) | 13.00 - 12.00 | Seamus McKenna (Patrician Roman) |
| Thomas Arnfelt (Samnite) | 13.00 - 12.00 | David Houston (Ancient British) |
Round 4
| Winner | Score | Loser |
|---|---|---|
| Anthony Fitzgerald (Classical Indian) | 25.00 - 0.00 | William Coughlan (Later Carthaginian) |
| Rob Brennan (Later Achaemenid Persian) | 25.00 - 0.00 | Richard Aynsley (Hsien-Pi, Wu-huan, Pre-dynastic Khitan and Hsi) |
| Thomas Arnfelt (Samnite) | 24.00 - 1.00 | Padraig Bracken (Middle Imperial Roman) |
| Tom Worden (Hunnic) | 23.00 - 2.00 | Lawrence Greaves (Scots-Irish) |
| Greg Mann (Classical Indian) | 21.00 - 4.00 | David Houston (Ancient British) |
| Seamus McKenna (Patrician Roman) | 15.00 - 10.00 | Jan van Embden (Chinese Northern and Southern Dynasties) |
| Donal Coghlan (Early Imperial Roman) | 13.00 - 12.00 | Tony Bergin (Seleucid) |