Britcon
Britcon 15mm 2024
Round 1
| Winner | Score | Loser |
|---|---|---|
| Juergen Bohn (French Ordonnance) | 25.00 - 0.00 | Lawrence Greaves (Late Imperial Roman) |
| Andy Wilcox (Burgundian Ordonnance) | 23.00 - 2.00 | Sagar Kumaraswamy (Later Hungarian) |
| Joon Nak Choi (Later Hungarian) | 23.00 - 2.00 | David Pallin (Middle Imperial Roman ) |
| Richard Darby (Wars of the Roses and Tudor English) | 22.00 - 3.00 | Ian Austin (Navarrese) |
| John Fletcher (Late Imperial Roman) | 20.00 - 5.00 | Paul Mace (Middle Imperial Roman ) |
| Thom Richardson (Later Swiss) | 15.00 - 10.00 | Steve Rathgay (Neo Hittite and Later Aramean ) |
| Greg Mann (Burgundian Ordonnance) | 14.00 - 11.00 | Chris Doran (Late Imperial Roman) |
Round 2
| Winner | Score | Loser |
|---|---|---|
| David Pallin (Middle Imperial Roman ) | 22.00 - 3.00 | Ian Austin (Navarrese) |
| Thom Richardson (Later Swiss) | 22.00 - 3.00 | John Fletcher (Late Imperial Roman) |
| Andy Wilcox (Burgundian Ordonnance) | 16.00 - 9.00 | Juergen Bohn (French Ordonnance) |
| Chris Doran (Late Imperial Roman) | 15.00 - 10.00 | Paul Mace (Middle Imperial Roman ) |
| Richard Darby (Wars of the Roses and Tudor English) | 14.00 - 11.00 | Joon Nak Choi (Later Hungarian) |
| Steve Rathgay (Neo Hittite and Later Aramean ) | 13.00 - 12.00 | Greg Mann (Burgundian Ordonnance) |
| Sagar Kumaraswamy (Later Hungarian) | 13.00 - 12.00 | Lawrence Greaves (Late Imperial Roman) |
Round 3
| Winner | Score | Loser |
|---|---|---|
| Richard Darby (Wars of the Roses and Tudor English) | 25.00 - 0.00 | Juergen Bohn (French Ordonnance) |
| Steve Rathgay (Neo Hittite and Later Aramean ) | 19.00 - 6.00 | John Fletcher (Late Imperial Roman) |
| Greg Mann (Burgundian Ordonnance) | 15.00 - 10.00 | Joon Nak Choi (Later Hungarian) |
| Ian Austin (Navarrese) | 14.00 - 11.00 | Lawrence Greaves (Late Imperial Roman) |
| Sagar Kumaraswamy (Later Hungarian) | 13.00 - 12.00 | Paul Mace (Middle Imperial Roman ) |
| David Pallin (Middle Imperial Roman ) | 13.00 - 12.00 | Chris Doran (Late Imperial Roman) |
| Andy Wilcox (Burgundian Ordonnance) | 13.00 - 12.00 | Thom Richardson (Later Swiss) |
Round 4
| Winner | Score | Loser |
|---|---|---|
| David Pallin (Middle Imperial Roman ) | 25.00 - 0.00 | Greg Mann (Burgundian Ordonnance) |
| Juergen Bohn (French Ordonnance) | 19.00 - 6.00 | John Fletcher (Late Imperial Roman) |
| Lawrence Greaves (Late Imperial Roman) | 14.00 - 11.00 | Paul Mace (Middle Imperial Roman ) |
| Chris Doran (Late Imperial Roman) | 14.00 - 11.00 | Steve Rathgay (Neo Hittite and Later Aramean ) |
| Joon Nak Choi (Later Hungarian) | 13.00 - 12.00 | Thom Richardson (Later Swiss) |
| Sagar Kumaraswamy (Later Hungarian) | 13.00 - 12.00 | Ian Austin (Navarrese) |
| Andy Wilcox (Burgundian Ordonnance) | 13.00 - 12.00 | Richard Darby (Wars of the Roses and Tudor English) |
Round 5
| Winner | Score | Loser |
|---|---|---|
| Thom Richardson (Later Swiss) | 25.00 - 0.00 | Juergen Bohn (French Ordonnance) |
| Richard Darby (Wars of the Roses and Tudor English) | 25.00 - 0.00 | David Pallin (Middle Imperial Roman ) |
| Ian Austin (Navarrese) | 23.00 - 2.00 | John Fletcher (Late Imperial Roman) |
| Andy Wilcox (Burgundian Ordonnance) | 17.00 - 8.00 | Joon Nak Choi (Later Hungarian) |
| Greg Mann (Burgundian Ordonnance) | 15.00 - 10.00 | Paul Mace (Middle Imperial Roman ) |
| Steve Rathgay (Neo Hittite and Later Aramean ) | 14.00 - 11.00 | Sagar Kumaraswamy (Later Hungarian) |
| Lawrence Greaves (Late Imperial Roman) | 13.00 - 12.00 | Chris Doran (Late Imperial Roman) |