Swabian Open DBMM
Novembertristesse 15mm 2025
Round 1
| Winner | Score | Loser |
|---|---|---|
| Yuanpeng Wang (Sui Chinese and Early T'ang Chinese) | 23.00 - 2.00 | Hauke Schaefer (Tibetan) |
| Menderes Ince (Sassanid Persian) | 20.00 - 5.00 | Rolf Linke (Kushan ) |
| Thomas Kimmerle (Carolingian Frankish) | 17.00 - 8.00 | Jean Jaques Bernkens (Thematic Byzantine) |
| David Bischoff (Patrician Roman ) | 15.00 - 10.00 | Roman Krzonkalla (Alan ) |
| Carlo Denorme (Sui Chinese and Early T'ang Chinese) | 15.00 - 10.00 | Julian Kraft (Maya) |
| Neil Fox (Nikephorian Byzantine) | 14.00 - 11.00 | Axel Heinz (Pecheneg) |
| Carlos Duecker-Benfer (Alan ) | 14.00 - 11.00 | Thomas Faessler (Early Russian) |
| Jann Bengen (Sui Chinese and Early T'ang Chinese) | 13.00 - 12.00 | Andrew Lam (Hsi-Hsia) |
| Juergen Bohn (Sui Chinese and Early T'ang Chinese) | 13.00 - 12.00 | Lorenzo Mele (Sung Chinese) |
| Christian Stieling (Konstantinian Byzantine) | 13.00 - 12.00 | Guido Bischoff (Dynastic Bedouin) |
Round 2
| Winner | Score | Loser |
|---|---|---|
| Andrew Lam (Hsi-Hsia) | 25.00 - 0.00 | Christian Stieling (Konstantinian Byzantine) |
| Lorenzo Mele (Sung Chinese) | 25.00 - 0.00 | Jann Bengen (Sui Chinese and Early T'ang Chinese) |
| Neil Fox (Nikephorian Byzantine) | 23.00 - 2.00 | Juergen Bohn (Sui Chinese and Early T'ang Chinese) |
| Thomas Kimmerle (Carolingian Frankish) | 23.00 - 2.00 | David Bischoff (Patrician Roman ) |
| Rolf Linke (Kushan ) | 16.00 - 9.00 | Hauke Schaefer (Tibetan) |
| Yuanpeng Wang (Sui Chinese and Early T'ang Chinese) | 14.00 - 11.00 | Menderes Ince (Sassanid Persian) |
| Guido Bischoff (Dynastic Bedouin) | 13.00 - 12.00 | Axel Heinz (Pecheneg) |
| Jean Jaques Bernkens (Thematic Byzantine) | 13.00 - 12.00 | Julian Kraft (Maya) |
| Roman Krzonkalla (Alan ) | 13.00 - 12.00 | Thomas Faessler (Early Russian) |
| Carlo Denorme (Sui Chinese and Early T'ang Chinese) | 13.00 - 12.00 | Carlos Duecker-Benfer (Alan ) |
Round 3
| Winner | Score | Loser |
|---|---|---|
| Jann Bengen (Sui Chinese and Early T'ang Chinese) | 25.00 - 0.00 | Hauke Schaefer (Tibetan) |
| Thomas Faessler (Early Russian) | 23.00 - 2.00 | Jean Jaques Bernkens (Thematic Byzantine) |
| Andrew Lam (Hsi-Hsia) | 20.00 - 5.00 | Menderes Ince (Sassanid Persian) |
| Juergen Bohn (Sui Chinese and Early T'ang Chinese) | 20.00 - 5.00 | Christian Stieling (Konstantinian Byzantine) |
| Lorenzo Mele (Sung Chinese) | 17.00 - 8.00 | Thomas Kimmerle (Carolingian Frankish) |
| David Bischoff (Patrician Roman ) | 14.00 - 11.00 | Rolf Linke (Kushan ) |
| Roman Krzonkalla (Alan ) | 13.00 - 12.00 | Julian Kraft (Maya) |
| Carlo Denorme (Sui Chinese and Early T'ang Chinese) | 13.00 - 12.00 | Axel Heinz (Pecheneg) |
| Neil Fox (Nikephorian Byzantine) | 13.00 - 12.00 | Yuanpeng Wang (Sui Chinese and Early T'ang Chinese) |
| Carlos Duecker-Benfer (Alan ) | 13.00 - 12.00 | Guido Bischoff (Dynastic Bedouin) |
Round 4
| Winner | Score | Loser |
|---|---|---|
| Lorenzo Mele (Sung Chinese) | 25.00 - 0.00 | Andrew Lam (Hsi-Hsia) |
| Neil Fox (Nikephorian Byzantine) | 25.00 - 0.00 | Thomas Kimmerle (Carolingian Frankish) |
| Juergen Bohn (Sui Chinese and Early T'ang Chinese) | 25.00 - 0.00 | Rolf Linke (Kushan ) |
| Hauke Schaefer (Tibetan) | 23.00 - 2.00 | Jean Jaques Bernkens (Thematic Byzantine) |
| Carlos Duecker-Benfer (Alan ) | 22.00 - 3.00 | Roman Krzonkalla (Alan ) |
| Christian Stieling (Konstantinian Byzantine) | 21.00 - 4.00 | David Bischoff (Patrician Roman ) |
| Jann Bengen (Sui Chinese and Early T'ang Chinese) | 21.00 - 4.00 | Carlo Denorme (Sui Chinese and Early T'ang Chinese) |
| Menderes Ince (Sassanid Persian) | 20.00 - 5.00 | Guido Bischoff (Dynastic Bedouin) |
| Axel Heinz (Pecheneg) | 13.00 - 12.00 | Julian Kraft (Maya) |
| Yuanpeng Wang (Sui Chinese and Early T'ang Chinese) | 13.00 - 12.00 | Thomas Faessler (Early Russian) |