Campaign
Campaign 2009
Round 1
| Winner | Score | Loser |
|---|---|---|
| David Pallin (Ghaznavid) | 25.00 - 0.00 | Mike Newnham (Khitan-Liao) |
| Phil Hosker (Burgundian Ordonnance) | 25.00 - 0.00 | Gordon Harrow (Seljuq Turk) |
| Craig Hulkes (Ghaznavid) | 25.00 - 0.00 | John Saunders (Central Asian Turkish) |
| Peter Haines (Seleucid ) | 15.00 - 10.00 | Tony Dennis (Ptolemaic ) |
| Steve Bainbridge (Seleucid ) | 15.00 - 10.00 | Greg Mann (Parthian ) |
| Richard Jeffrey-Cook (Burgundian Ordonnance) | 15.00 - 10.00 | Tim Child (100 Years War English) |
| Steve Rathgay (Ghaznavid) | 14.00 - 11.00 | Simon Brown (Scots Isles and Highlands) |
| David Mather (Early Byzantine) | 13.00 - 12.00 | Jim Gibson (Burgundian Ordonnance) |
| Graham Edwards (Later Carthaginian ) | 13.00 - 12.00 | Ron Chamberlain (Ptolemaic ) |
Round 2
| Winner | Score | Loser |
|---|---|---|
| David Pallin (Ghaznavid) | 25.00 - 0.00 | Steve Rathgay (Ghaznavid) |
| Jim Gibson (Burgundian Ordonnance) | 25.00 - 0.00 | Gordon Harrow (Seljuq Turk) |
| Tony Dennis (Ptolemaic ) | 24.00 - 1.00 | Greg Mann (Parthian ) |
| Mike Newnham (Khitan-Liao) | 22.00 - 3.00 | John Saunders (Central Asian Turkish) |
| David Mather (Early Byzantine) | 22.00 - 3.00 | Tim Child (100 Years War English) |
| Craig Hulkes (Ghaznavid) | 15.00 - 10.00 | Simon Brown (Scots Isles and Highlands) |
| Graham Edwards (Later Carthaginian ) | 15.00 - 10.00 | Steve Bainbridge (Seleucid ) |
| Phil Hosker (Burgundian Ordonnance) | 15.00 - 10.00 | Richard Jeffrey-Cook (Burgundian Ordonnance) |
| Peter Haines (Seleucid ) | 15.00 - 10.00 | Ron Chamberlain (Ptolemaic ) |
Round 3
| Winner | Score | Loser |
|---|---|---|
| Peter Haines (Seleucid ) | 25.00 - 0.00 | Graham Edwards (Later Carthaginian ) |
| Steve Bainbridge (Seleucid ) | 25.00 - 0.00 | Tony Dennis (Ptolemaic ) |
| Mike Newnham (Khitan-Liao) | 25.00 - 0.00 | Steve Rathgay (Ghaznavid) |
| David Pallin (Ghaznavid) | 15.00 - 10.00 | Craig Hulkes (Ghaznavid) |
| Greg Mann (Parthian ) | 15.00 - 10.00 | Ron Chamberlain (Ptolemaic ) |
| Tim Child (100 Years War English) | 14.00 - 11.00 | Jim Gibson (Burgundian Ordonnance) |
| David Mather (Early Byzantine) | 14.00 - 11.00 | Phil Hosker (Burgundian Ordonnance) |
| Richard Jeffrey-Cook (Burgundian Ordonnance) | 13.00 - 12.00 | Gordon Harrow (Seljuq Turk) |
| Simon Brown (Scots Isles and Highlands) | 13.00 - 12.00 | John Saunders (Central Asian Turkish) |
Round 4
| Winner | Score | Loser |
|---|---|---|
| Steve Rathgay (Ghaznavid) | 23.00 - 2.00 | John Saunders (Central Asian Turkish) |
| Tim Child (100 Years War English) | 23.00 - 2.00 | Gordon Harrow (Seljuq Turk) |
| Peter Haines (Seleucid ) | 22.00 - 3.00 | Greg Mann (Parthian ) |
| Steve Bainbridge (Seleucid ) | 19.00 - 6.00 | Ron Chamberlain (Ptolemaic ) |
| Mike Newnham (Khitan-Liao) | 16.00 - 9.00 | Craig Hulkes (Ghaznavid) |
| Jim Gibson (Burgundian Ordonnance) | 15.00 - 10.00 | Phil Hosker (Burgundian Ordonnance) |
| David Pallin (Ghaznavid) | 15.00 - 10.00 | Simon Brown (Scots Isles and Highlands) |
| Graham Edwards (Later Carthaginian ) | 15.00 - 10.00 | Tony Dennis (Ptolemaic ) |
| David Mather (Early Byzantine) | 15.00 - 10.00 | Richard Jeffrey-Cook (Burgundian Ordonnance) |
Round 5
| Winner | Score | Loser |
|---|---|---|
| David Pallin (Ghaznavid) | 25.00 - 0.00 | John Saunders (Central Asian Turkish) |
| Greg Mann (Parthian ) | 25.00 - 0.00 | Graham Edwards (Later Carthaginian ) |
| Phil Hosker (Burgundian Ordonnance) | 18.00 - 7.00 | Tim Child (100 Years War English) |
| Simon Brown (Scots Isles and Highlands) | 15.00 - 10.00 | Mike Newnham (Khitan-Liao) |
| Gordon Harrow (Seljuq Turk) | 15.00 - 10.00 | David Mather (Early Byzantine) |
| Craig Hulkes (Ghaznavid) | 15.00 - 10.00 | Steve Rathgay (Ghaznavid) |
| Peter Haines (Seleucid ) | 15.00 - 10.00 | Steve Bainbridge (Seleucid ) |
| Tony Dennis (Ptolemaic ) | 14.00 - 11.00 | Ron Chamberlain (Ptolemaic ) |
| Jim Gibson (Burgundian Ordonnance) | 13.00 - 12.00 | Richard Jeffrey-Cook (Burgundian Ordonnance) |