| Phil Hosker | (Later Hungarian) | 25.00 - 0.00 | Roger Greenwood | (Hussite) | |
| Nick Beechey | |||||
| Tim Kohler | (Jurchen-Chin) | 20.00 - 5.00 | Lawrence Greaves | (Yuan Chinese) | |
| Andy Parkin | Oren Taylor | ||||
| Mike Bennett | (Navarrese) | 15.00 - 10.00 | Andy Gilbert | (Tupi) | |
| Colin Sharpe | Mike Bowles | ||||
| Tim Child | (Timurid) | 14.00 - 11.00 | Steve Bainbridge | (Ghurid) | |
| Greg Mann | Ian Sims | ||||
| Warren Thompson | (Navarrese) | 14.00 - 11.00 | Roy Loach | (Medieval Scandinavian) | |
| Steven Tuson | |||||
| John Fletcher | (Italian Condotta) | 13.00 - 12.00 | Ray Briggs | (Italian Condotta) | |
| Steve Mills | Bob Kendall | ||||
| Keith Nathan | (Medieval German) | 13.00 - 12.00 | Gordon Harrow | (Burgundian Ordonnance) | |
| Thom Richardson | Peter Kershaw |
| Mike Bennett | (Navarrese) | 25.00 - 0.00 | Warren Thompson | (Navarrese) | |
| Colin Sharpe | Steven Tuson | ||||
| Gordon Harrow | (Burgundian Ordonnance) | 25.00 - 0.00 | Roy Loach | (Medieval Scandinavian) | |
| Peter Kershaw | |||||
| Tim Kohler | (Jurchen-Chin) | 24.00 - 1.00 | Phil Hosker | (Later Hungarian) | |
| Andy Parkin | Nick Beechey | ||||
| Lawrence Greaves | (Yuan Chinese) | 24.00 - 1.00 | Roger Greenwood | (Hussite) | |
| Oren Taylor | |||||
| Keith Nathan | (Medieval German) | 21.00 - 4.00 | Ray Briggs | (Italian Condotta) | |
| Thom Richardson | Bob Kendall | ||||
| Steve Bainbridge | (Ghurid) | 21.00 - 4.00 | Andy Gilbert | (Tupi) | |
| Ian Sims | Mike Bowles | ||||
| John Fletcher | (Italian Condotta) | 15.00 - 10.00 | Tim Child | (Timurid) | |
| Steve Mills | Greg Mann |
| Roger Greenwood | (Hussite) | 25.00 - 0.00 | Roy Loach | (Medieval Scandinavian) | |
| Tim Child | (Timurid) | 25.00 - 0.00 | Ray Briggs | (Italian Condotta) | |
| Greg Mann | Bob Kendall | ||||
| Mike Bennett | (Navarrese) | 15.00 - 10.00 | Tim Kohler | (Jurchen-Chin) | |
| Colin Sharpe | Andy Parkin | ||||
| Steve Bainbridge | (Ghurid) | 13.00 - 12.00 | Gordon Harrow | (Burgundian Ordonnance) | |
| Ian Sims | Peter Kershaw | ||||
| Phil Hosker | (Later Hungarian) | 13.00 - 12.00 | John Fletcher | (Italian Condotta) | |
| Nick Beechey | Steve Mills | ||||
| Andy Gilbert | (Tupi) | 13.00 - 12.00 | Warren Thompson | (Navarrese) | |
| Mike Bowles | Steven Tuson | ||||
| Lawrence Greaves | (Yuan Chinese) | 13.00 - 12.00 | Keith Nathan | (Medieval German) | |
| Oren Taylor | Thom Richardson |
| Ray Briggs | (Italian Condotta) | 25.00 - 0.00 | Roy Loach | (Medieval Scandinavian) | |
| Bob Kendall | |||||
| Andy Gilbert | (Tupi) | 25.00 - 0.00 | Phil Hosker | (Later Hungarian) | |
| Mike Bowles | Nick Beechey | ||||
| Steve Bainbridge | (Ghurid) | 23.00 - 2.00 | Keith Nathan | (Medieval German) | |
| Ian Sims | Thom Richardson | ||||
| Tim Child | (Timurid) | 22.00 - 3.00 | Tim Kohler | (Jurchen-Chin) | |
| Greg Mann | Andy Parkin | ||||
| John Fletcher | (Italian Condotta) | 19.00 - 6.00 | Lawrence Greaves | (Yuan Chinese) | |
| Steve Mills | Oren Taylor | ||||
| Mike Bennett | (Navarrese) | 13.00 - 12.00 | Gordon Harrow | (Burgundian Ordonnance) | |
| Colin Sharpe | Peter Kershaw | ||||
| Warren Thompson | (Navarrese) | 13.00 - 12.00 | Roger Greenwood | (Hussite) | |
| Steven Tuson |